| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 5.2% | 15339.6 | YoChat Token |
| ETH | 0.03337446 | - 0.3% | 1809.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00584094 | + 16.8% | 879.5 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000721 | + 1.6% | 252.9 | SHIBA INU |
| DASH | 0.00051605 | + 16.9% | 216.3 | DASH |
| LTC | 0.00089760 | + 2.9% | 166.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013530 | - 2.3% | 91.6 | EthereumClassic |
FLOKIb-USDTb | T0.00004016 | + 1.5% | 59.2 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUBLIX | 444227.47916 | - 1.2% | 48.3 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00869098 | - 0.4% | 32.4 | BIG |
BTC-USDTb | T87679.71 | + 0.5% | 18.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87523.15 | + 0.4% | 14.4 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00112068 | + 0.1% | 9.5 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 9.3 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00108763 | + 0.6% | 6.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87377.17 | + 0.4% | 6.3 | Bitcoin |
| SEDO | 0.00000206 | - 47.6% | 6 | SEDO PoW Token |
ZEC-BTC | 0.00581375 | + 14.6% | 4.3 | Zcash |
| YO | 0.00687565 | + 2.3% | 4.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00210197 | + 0.3% | 3.8 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000320 | + 0.7% | 3.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 3.6 | Dogecoin |
| BTC | T87479.00 | + 0.1% | 3.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012781 | - 1% | 3.1 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R82.49 | + 0.2% | 2.9 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00683155 | + 0.6% | 2.5 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00001819 | + 5.1% | 2.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T2927.2877614 | + 0.6% | 2.3 | Ethereum |
YO-USDT | T600.20400101 | + 0.7% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
ETH-BTC | 0.03347376 | - 0.1% | 2 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.9 | YODICE |
BONUS-DOGE | D0.00127878 | + 0.1% | 1.5 | BONUS |
BTC-RUR | R7172835.74 | - 0.3% | 1.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002112 | + 0.2% | 1 | Ripple |
DOGE-USDT | T0.12277224 | + 0.2% | 0.9 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00089308 | + 2.9% | 0.8 | Litecoin |
| DOGE | 0.00000140 | 0% | 0.7 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00043538 | - 10.4% | 0.7 | YO10 Yobit |
ETH-USDC | 2929.9497960 | + 0.9% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00959142 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
- SWMerc20 / RUR
- Last: 2.49999000
- 24High: 2.49999000
- 24Low: 2.49999000
- 24V: 42.76 SWM(e)
| 价格 | SWM(e) | RUR |
|---|
| 3.10000000 | 0.58823529 | 1.82352939 |
| 3.10000001 | 10.0000000 | 31.0000001 |
| 3.19750000 | 1.11303582 | 3.55893203 |
| 3.20000001 | 10.0000000 | 32.0000001 |
| 3.25000000 | 0.23977968 | 0.77928396 |
| 3.30000001 | 10.0000000 | 33.0000001 |
| 3.40000001 | 10.0000000 | 34.0000001 |
| 3.50000000 | 0.05000000 | 0.17500000 |
| 3.50000001 | 10.0000000 | 35.0000001 |
| 3.60000001 | 10.0000000 | 36.0000001 |
| 3.70000000 | 5.59598258 | 20.70513554 |
| 3.80000000 | 7.00000000 | 26.6000000 |
| 3.90000000 | 7.00000000 | 27.3000000 |
| 3.97050000 | 0.10000000 | 0.39705000 |
| 4.00000000 | 7.00000000 | 28.0000000 |
| 4.05000000 | 0.10000000 | 0.40500000 |
| 4.10000000 | 7.00000000 | 28.7000000 |
| 4.20000000 | 11.28323352 | 47.38958078 |
| 4.24534116 | 53.1636000 | 225.69761929 |
| 4.29000000 | 2.00000000 | 8.58000000 |
| 4.30000000 | 5.00000000 | 21.5000000 |
| 4.50000000 | 0.72706912 | 3.27181104 |
| 5.00000000 | 0.44213155 | 2.21065775 |
| 6.00000000 | 0.15763546 | 0.94581276 |
| 7.00000000 | 0.15763546 | 1.10344822 |
| 7.93694217 | 56.8726900 | 451.39525158 |
| 8.00000000 | 0.15763546 | 1.26108368 |
| 8.70000000 | 1.00000000 | 8.70000000 |
| 9.32610937 | 5.00000000 | 46.63054685 |
| 12.74903457 | 0.05087386 | 0.64859259 |
| 13.51061591 | 10.0000000 | 135.1061591 |
| 16.23600000 | 13.61467374 | 221.04784284 |
| 18.87500000 | 0.05000000 | 0.94375000 |
| 22.74903457 | 0.05087386 | 1.15733119 |
| 24.52265677 | 2.04761110 | 50.2128642 |
| 24.53265677 | 0.00868031 | 0.21295106 |
| 24.54265677 | 0.00868031 | 0.21303786 |
| 24.55265677 | 0.00868031 | 0.21312467 |
| 24.56265677 | 0.00868031 | 0.21321147 |
| 24.57265677 | 0.00868031 | 0.21329827 |
| 24.58265677 | 0.00868031 | 0.21338508 |
| 24.59265677 | 0.00868031 | 0.21347188 |
| 24.60265677 | 0.00868031 | 0.21355868 |
| 24.61265677 | 0.00868031 | 0.21364549 |
| 24.62265677 | 0.00868031 | 0.21373229 |
| 24.63265677 | 0.00868031 | 0.21381909 |
| 24.64265677 | 0.00868031 | 0.21390589 |
| 24.65265677 | 0.00868031 | 0.21399270 |
| 24.66265677 | 0.00868031 | 0.21407950 |
| 24.67265677 | 0.00868031 | 0.21416630 |
| 价格 | SWM(e) | RUR |
|---|
| 2.49999000 | 0.72720288 | 1.81799992 |
| 1.65000000 | 0.57915858 | 0.95561165 |
| 1.50000000 | 0.79045733 | 1.18568599 |
| 1.35000002 | 1.48148146 | 2.00000000 |
| 1.35000001 | 0.88157891 | 1.19013153 |
| 0.90000008 | 0.18000000 | 0.16200001 |
| 0.90000000 | 2.60281785 | 2.34253606 |
| 0.86000000 | 1.00388509 | 0.86334117 |
| 0.83702534 | 1.95595882 | 1.63718709 |
| 0.80000000 | 1.25000000 | 1.00000000 |
| 0.71000001 | 1.18075639 | 0.83833704 |
| 0.70000001 | 1.42857155 | 1.00000009 |
| 0.69000001 | 1.44927548 | 1.00000009 |
| 0.68000001 | 1.47058836 | 1.00000009 |
| 0.67000001 | 1.49253744 | 1.00000009 |
| 0.66000001 | 1.51515164 | 1.00000009 |
| 0.65000001 | 1.27692321 | 0.83000009 |
| 0.64000001 | 0.64062514 | 0.41000009 |
| 0.63000001 | 1.85714298 | 1.17000009 |
| 0.62000007 | 0.16129037 | 0.10000004 |
| 0.62000001 | 0.16129048 | 0.10000009 |
| 0.61000001 | 0.16393458 | 0.10000009 |
| 0.60206074 | 0.16609636 | 0.10000009 |
| 0.60206072 | 49.82886118 | 30.00000003 |
| 0.60206071 | 312.396000 | 188.08135756 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 0.20000000 | 0.10000000 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 0.25000000 | 0.10000000 |
| 0.37139572 | 0.29618004 | 0.10999999 |
| 0.37139571 | 0.29618005 | 0.10999999 |
| 0.35557225 | 0.30936047 | 0.10999999 |
| 0.32203247 | 700.853650 | 225.69763201 |
| 0.31000001 | 0.35483869 | 0.10999999 |
| 0.31000000 | 0.64600000 | 0.20026000 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 0.15550655 | 0.04665196 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 6.00000000 | 1.20000000 |
| 0.11150000 | 0.98654708 | 0.10999999 |
| 0.11149999 | 208.96861066 | 23.29999799 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 12.9999883 | 1.29999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
| 0.05111501 | 2.15200975 | 0.10999999 |
| 0.05111500 | 219.56372884 | 11.22299999 |
| 0.02511151 | 4.38046139 | 0.10999999 |
| 0.02511150 | 239.82239213 | 6.02229999 |
| 0.01125200 | 9.77603981 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SWM(e) |
|---|
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 41.96494347 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:29 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 12:06:28 | SELL | 2.49999000 | 0.04400017 |
| 22:23:31 | SELL | 2.49999000 | 34.83777957 |
| 13:08:49 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:49 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:49 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:49 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:49 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 13:08:48 | SELL | 3.09990000 | 0.03548501 |
| 12:59:12 | BUY | 3.05250000 | 0.55564758 |
| 12:59:12 | BUY | 3.00000001 | 1.00000000 |
| 12:59:12 | BUY | 3.00000000 | 0.39681275 |
| 12:59:12 | BUY | 2.97500000 | 0.32250144 |
| 12:59:12 | BUY | 2.90000001 | 1.05618345 |
| 12:59:12 | BUY | 2.80000001 | 0.29631283 |
| 12:59:11 | BUY | 2.80000000 | 0.42675058 |
| 12:59:11 | BUY | 2.70000001 | 0.14925387 |
| 12:59:11 | BUY | 2.60000001 | 0.44674196 |
| 12:59:11 | BUY | 2.52000000 | 0.93330357 |
| 12:59:11 | BUY | 2.00000000 | 0.50000000 |
| 12:59:11 | BUY | 1.99999956 | 1.11111100 |
| 12:59:11 | BUY | 1.48000000 | 7.46268645 |
| 12:59:11 | BUY | 1.48000000 | 0.58567667 |
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L1: hi
tevillomihael L1: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L1: hi
dssssdvdsvcx L1: hi
T0mat0 L1: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L1: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
