| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03450333 | - 0.3% | 1998.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00554447 | - 1.7% | 868.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 273.3 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048301 | + 1.1% | 215.4 | DASH |
| LTC | 0.00091500 | + 0.4% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014014 | + 1.1% | 88.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000924 | + 14.7% | 39.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000167 | + 6.4% | 16.8 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.63549959 | - 7.5% | 9.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005796 | + 15.6% | 8 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00848524 | - 0.6% | 7.4 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002292 | + 2.9% | 7.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012342 | - 1.6% | 3.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 0.7% | 3.2 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00555064 | - 1.3% | 1.8 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000128 | + 3.3% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T90990.77 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116708 | - 0.8% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T91486.85 | + 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.15212348 | + 7.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7063390.64 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004830 | + 6% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T90939.22 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03443087 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T90361.47 | + 1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00982535 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
DOGE-WRUB | 6.57530475 | + 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002065 | + 1.7% | 0.3 | TON Coin |
ETH-USDT | T3133.7559247 | + 1.3% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.87 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000022 | - 4.4% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00982968 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00091786 | + 0.9% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | T91969.59 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047823 | + 0.4% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99706492 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3142.5549422 | + 1.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3965470.9514 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- EOSerc20 / RUR
- Last: 15.00000001
- 24High: 21.00000001
- 24Low: 11.00000000
- 24V: 18.35 EOS(e)
| 价格 | EOS(e) | RUR |
|---|
| 18.00000001 | 0.01107865 | 0.19941570 |
| 19.00000001 | 0.02000000 | 0.38000000 |
| 20.00000001 | 0.02000000 | 0.40000000 |
| 21.00000001 | 0.02000000 | 0.42000000 |
| 22.00000001 | 0.01631580 | 0.35894760 |
| 23.00000000 | 0.25000000 | 5.75000000 |
| 23.00000001 | 0.00500000 | 0.11500000 |
| 23.68986200 | 0.09953011 | 2.35785457 |
| 23.99999683 | 2.72626224 | 65.43028511 |
| 23.99999692 | 146.65619544 | 3519.74823885 |
| 24.00000001 | 0.00999501 | 0.23988024 |
| 24.80000000 | 0.49950000 | 12.3876000 |
| 24.84530370 | 0.19713170 | 4.89779695 |
| 24.84530586 | 19.2710700 | 478.79562839 |
| 25.00000001 | 0.00493828 | 0.12345700 |
| 25.90000001 | 0.00493828 | 0.12790145 |
| 26.00000001 | 0.00493828 | 0.12839528 |
| 26.10000001 | 0.00494805 | 0.12914410 |
| 26.20000001 | 0.00860315 | 0.22540253 |
| 26.30000001 | 0.00418411 | 0.11004209 |
| 26.34599986 | 0.84072234 | 22.14967065 |
| 26.34600000 | 0.41631973 | 10.9683596 |
| 26.34700000 | 12.01998938 | 316.69066019 |
| 26.40000001 | 0.00416667 | 0.11000008 |
| 26.50000001 | 0.00416667 | 0.11041675 |
| 26.60000001 | 0.00416667 | 0.11083342 |
| 26.69000000 | 2.00000000 | 53.3800000 |
| 26.70000000 | 1.07665637 | 28.74672507 |
| 26.70000001 | 0.00416667 | 0.11125008 |
| 26.80000000 | 0.03476082 | 0.93158997 |
| 26.90000001 | 0.00812809 | 0.21864562 |
| 27.00000000 | 0.75662043 | 20.42875161 |
| 27.00000001 | 0.00406304 | 0.10970208 |
| 27.39999000 | 11.1000000 | 304.139889 |
| 27.40000001 | 0.00406304 | 0.11132729 |
| 27.50000000 | 0.00406304 | 0.11173360 |
| 27.60000001 | 0.00406304 | 0.11213990 |
| 27.70000001 | 0.01210507 | 0.33531043 |
| 27.80000001 | 0.04565883 | 1.26931547 |
| 27.90000001 | 0.00401607 | 0.11204835 |
| 27.90375931 | 8.00000000 | 223.23007448 |
| 27.90375932 | 0.06091993 | 1.69989506 |
| 28.00000001 | 0.00401607 | 0.11244996 |
| 28.12319990 | 5.33693075 | 150.09157033 |
| 28.59999900 | 7.80215744 | 223.14169498 |
| 28.77777777 | 0.03500000 | 1.00722222 |
| 28.99000000 | 0.02248229 | 0.65176158 |
| 28.99400000 | 0.00359000 | 0.10408846 |
| 28.99999000 | 2.70000000 | 78.2999730 |
| 28.99999900 | 6.46539892 | 187.49656221 |
| 价格 | EOS(e) | RUR |
|---|
| 16.00000098 | 0.62499996 | 9.99999997 |
| 15.00000001 | 0.01440000 | 0.21600000 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.01000000 | 0.22222222 | 2.44666664 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.12912498 | 0.98725210 | 9.99999990 |
| 10.12912401 | 1.48080000 | 14.99920683 |
| 10.12912400 | 2.00000000 | 20.2582480 |
| 10.00000001 | 5.01000000 | 50.10000005 |
| 10.00000000 | 1.12183201 | 11.2183201 |
| 9.86041232 | 38.6066300 | 380.67729008 |
| 9.35816998 | 0.62948368 | 5.89081527 |
| 8.90000000 | 20.0000000 | 178.000000 |
| 8.35816998 | 0.70479725 | 5.89081521 |
| 8.00000000 | 2.00000000 | 16.0000000 |
| 7.35816998 | 0.80058157 | 5.89081527 |
| 7.00000000 | 1.02511772 | 7.17582404 |
| 6.35816998 | 0.92649540 | 5.89081523 |
| 6.00000000 | 0.16700000 | 1.00200000 |
| 5.90000000 | 1.00000000 | 5.90000000 |
| 5.35816998 | 1.09940806 | 5.89081526 |
| 5.28990267 | 4.72151555 | 24.97635771 |
| 5.20000010 | 0.02165480 | 0.11260496 |
| 5.00000000 | 20.0000000 | 100.000000 |
| 4.60000000 | 30.0000000 | 138.000000 |
| 4.35816998 | 1.35167175 | 5.89081524 |
| 4.28990267 | 5.82212690 | 24.97635773 |
| 4.00000000 | 0.02511772 | 0.10047088 |
| 3.35816998 | 1.75417424 | 5.89081527 |
| 3.28990267 | 7.59182269 | 24.97635773 |
| 3.00000000 | 1.33333333 | 3.99999999 |
| 2.40000000 | 50.0000000 | 120.000000 |
| 2.35816998 | 2.49804523 | 5.89081527 |
| 2.28990267 | 10.90717001 | 24.97635772 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 1.35816998 | 4.33731813 | 5.89081527 |
| 1.33700000 | 5.23560209 | 6.99999999 |
| 1.28990267 | 19.36297856 | 24.97635774 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.01000000 | 1.00000000 | 1.01000000 |
| 1.00000000 | 22.0000000 | 22.0000000 |
| 0.99000000 | 0.12612781 | 0.12486653 |
| 0.89000000 | 200.000000 | 178.000000 |
| 0.53581700 | 21.05916947 | 11.2838610 |
| 0.50000000 | 4.00000000 | 2.00000000 |
| 0.46000000 | 300.000000 | 138.000000 |
| 0.38535817 | 29.28148898 | 11.2838610 |
| 0.28990267 | 86.15428671 | 24.97635774 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EOS(e) |
|---|
| 15:36:34 | SELL | 15.00000001 | 0.01000000 |
| 15:36:02 | BUY | 18.00000001 | 0.01200000 |
| 12:55:33 | BUY | 11.0000000 | 8.81089461 |
| 12:55:32 | SELL | 11.0000000 | 1.00000000 |
| 12:55:32 | SELL | 11.00000001 | 0.01000000 |
| 12:55:32 | SELL | 11.35816998 | 0.51864123 |
| 12:55:32 | SELL | 12.0000000 | 0.08333333 |
| 12:55:32 | SELL | 12.00000001 | 0.01000000 |
| 12:55:32 | SELL | 12.00000001 | 0.00916666 |
| 12:55:32 | SELL | 13.0000000 | 0.00832010 |
| 12:55:32 | SELL | 13.00000001 | 0.00769231 |
| 12:55:32 | SELL | 13.00000001 | 1.00000000 |
| 12:55:32 | SELL | 13.00000001 | 0.00846153 |
| 12:55:32 | SELL | 14.00000001 | 0.00714286 |
| 12:55:32 | SELL | 14.1100000 | 0.03543586 |
| 12:55:31 | SELL | 14.11000001 | 0.00779588 |
| 12:55:31 | SELL | 15.0000000 | 1.00000000 |
| 12:55:31 | SELL | 15.0000000 | 0.02000000 |
| 12:55:31 | SELL | 15.00000001 | 0.00666667 |
| 12:55:31 | SELL | 15.00000001 | 0.00733333 |
| 12:55:31 | SELL | 15.28990267 | 1.63351973 |
| 12:55:31 | SELL | 15.28990268 | 0.00719429 |
| 12:55:31 | SELL | 15.28990298 | 0.65402638 |
| 12:55:31 | SELL | 16.0000000 | 0.00832010 |
| 12:55:31 | SELL | 16.00000001 | 0.00625000 |
| 12:55:31 | SELL | 16.00000001 | 0.00687499 |
| 12:55:31 | SELL | 17.00000001 | 0.00588236 |
| 12:55:31 | SELL | 18.00000001 | 0.00555556 |
| 12:55:31 | SELL | 18.00000002 | 0.09702788 |
| 12:55:31 | SELL | 18.00000003 | 0.01388889 |
| 12:54:03 | SELL | 21.00000001 | 0.01057544 |
| 11:30:15 | SELL | 21.00000001 | 0.00555556 |
| 11:00:01 | BUY | 21.00000001 | 0.00386900 |
| 10:59:09 | SELL | 18.00000002 | 0.02400000 |
| 10:45:56 | BUY | 21.00000001 | 0.00155556 |
| 10:45:56 | BUY | 18.00000003 | 0.01844444 |
| 10:45:30 | SELL | 18.00000003 | 0.00555556 |
| 09:49:08 | BUY | 21.0000000 | 0.00542456 |
| 09:49:08 | BUY | 21.0000000 | 0.00542456 |
| 09:49:08 | BUY | 21.0000000 | 0.00542456 |
| 19:48:13 | SELL | 18.00000002 | 0.63559255 |
| 19:45:31 | SELL | 19.00000001 | 2.61173668 |
| 15:29:19 | SELL | 19.00000001 | 0.01984226 |
| 00:45:21 | SELL | 18.4346839 | 5.68151478 |
| 00:45:21 | SELL | 18.43468391 | 0.00542456 |
| 09:36:38 | BUY | 23.0000000 | 0.00500000 |
| 09:36:38 | BUY | 23.0000000 | 0.00500000 |
| 09:36:38 | BUY | 23.0000000 | 0.00500000 |
| 09:36:38 | BUY | 23.0000000 | 0.00500000 |
| 09:36:38 | BUY | 23.0000000 | 0.00500000 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
